Agenda económica de la semana
Los datos y decisiones que mueven a los mercados, y con ellos a bitcoin. Horas de Caracas y Madrid. Actualizada 10:46.
Lo próximo
🇦🇺 Decisión de tipos del Banco de la Reserva de Australialunes 2 a las 23:30 (Caracas) · 04:30 en Madrid · Previsión: 4,85 %
Calendario
Lunes 2 de noviembre
| Hora | País | Dato | Impacto | Previsión | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:0016:00 Madrid | 🇺🇸 EE. UU. | ISM manufacturero | ●● | 54,7 | 54,5 |
| 23:3004:30 Madrid | 🇦🇺 Australia | Decisión de tipos del Banco de la Reserva de Australia | ●●● | 4,85 % | 4,60 % |
| 23:3004:30 Madrid | 🇦🇺 Australia | RBA Monetary Policy Statement | ●●● | — | — |
| 23:3004:30 Madrid | 🇦🇺 Australia | Comunicado del Banco de la Reserva de Australia | ●●● | — | — |
Martes 3 de noviembre
| Hora | País | Dato | Impacto | Previsión | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:3005:30 Madrid | 🇦🇺 Australia | Rueda de prensa del Banco de la Reserva de Australia | ●●● | — | — |
| 03:3008:30 Madrid | 🇨🇭 Suiza | IPC mensual | ●● | 0,0 % | 0,0 % |
| 11:0016:00 Madrid | 🇺🇸 EE. UU. | Ofertas de empleo (JOLTS) | ●● | 7,11M | 7,08M |
| 11:1616:16 Madrid | 🇺🇸 EE. UU. | Congressional Elections | ●●● | — | — |
| 12:0017:00 Madrid | 🇨🇦 Canadá | Comparecencia de Macklem (Banco de Canadá) | ●● | — | — |
Miércoles 4 de noviembre
| Hora | País | Dato | Impacto | Previsión | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:0011:00 Madrid | 🇪🇺 Eurozona | Core CPI Flash Estimate y/y | ●● | 2,5 % | 2,5 % |
| 06:0011:00 Madrid | 🇪🇺 Eurozona | CPI Flash Estimate y/y | ●● | 4,0 % | 3,8 % |
| 11:0016:00 Madrid | 🇺🇸 EE. UU. | ISM de servicios | ●● | 54,9 | 54,9 |
Jueves 5 de noviembre
| Hora | País | Dato | Impacto | Previsión | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:0013:00 Madrid | 🇬🇧 Reino Unido | Informe de política monetaria del Banco de Inglaterra | ●●● | — | — |
| 08:0013:00 Madrid | 🇬🇧 Reino Unido | Resumen de política monetaria del Banco de Inglaterra | ●●● | — | — |
| 08:0013:00 Madrid | 🇬🇧 Reino Unido | Votación de tipos del Banco de Inglaterra | ●●● | 7-0-2 | 3-0-6 |
| 08:0013:00 Madrid | 🇬🇧 Reino Unido | Decisión de tipos del Banco de Inglaterra | ●●● | 4,00 % | 3,75 % |
| 08:3013:30 Madrid | 🇬🇧 Reino Unido | Comparecencia de Bailey (Banco de Inglaterra) | ●●● | — | — |
| 08:4013:40 Madrid | 🇨🇭 Suiza | SNB Chairman Schlegel Speaks | ●● | — | — |
| 09:3014:30 Madrid | 🇺🇸 EE. UU. | Peticiones semanales de subsidio | ●● | 197K | 194K |
| 11:3016:30 Madrid | 🇨🇦 Canadá | Comparecencia de Macklem (Banco de Canadá) | ●● | — | — |
| 14:0019:00 Madrid | 🇪🇺 Eurozona | Habla Lagarde (BCE) | ●● | — | — |
| 17:0022:00 Madrid | 🇨🇦 Canadá | Presentación de los Presupuestos | ●● | — | — |
Viernes 6 de noviembre
| Hora | País | Dato | Impacto | Previsión | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:3014:30 Madrid | 🇨🇦 Canadá | Variación del empleo | ●●● | 14,5K | -68,3K |
| 09:3014:30 Madrid | 🇨🇦 Canadá | Tasa de paro | ●●● | 6,5 % | 6,5 % |
| 09:3014:30 Madrid | 🇺🇸 EE. UU. | Salario medio por hora | ●●● | 0,3 % | 0,1 % |
| 09:3014:30 Madrid | 🇺🇸 EE. UU. | Empleo no agrícola (nóminas) | ●●● | 63K | 29K |
| 09:3014:30 Madrid | 🇺🇸 EE. UU. | Tasa de paro | ●●● | 4,2 % | 4,2 % |
| 11:0016:00 Madrid | 🇨🇦 Canadá | Ivey PMI | ●● | 57,7 | 58,2 |
| 11:0016:00 Madrid | 🇺🇸 EE. UU. | Confianza del consumidor (Michigan) | ●● | 47,8 | 46,3 |
| 11:0016:00 Madrid | 🇺🇸 EE. UU. | Prelim UoM Inflation Expectations | ●● | — | 4,7 % |
| 12:0017:00 Madrid | 🇯🇵 Japón | Comparecencia de Ueda (Banco de Japón) | ●●● | — | — |
Fuente: calendario de Forex Factory. Previsión: consenso de analistas. Horas de Caracas (UTC−4) y Madrid.