Precios de las criptomonedas hoy
Las principales criptomonedas por capitalización, en dólares. Fuente: CoinGecko. Actualizado 10:46 (hora de Caracas).
| # | Criptomoneda | Precio | 1 h | 24 h | 7 días | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77.960 $ | +0,06 % | +0,66 % | -3,12 % | ||
| 2 | 2.269 $ | +0,23 % | +0,80 % | -2,86 % | ||
| 3 | 715 $ | +0,30 % | +1,61 % | -3,25 % | ||
| 4 | 1,25 $ | +0,23 % | +0,38 % | -3,41 % | ||
| 5 | 95,14 $ | +0,03 % | -0,58 % | -6,06 % | ||
| 6 | 0,3109 $ | +0,05 % | -1,51 % | -5,54 % | ||
| 7 | 1.243 $ | +0,31 % | -2,94 % | +2,19 % | ||
| 8 | 88,03 $ | -0,10 % | +1,40 % | +14,90 % | ||
| 9 | 0,0757 $ | +0,12 % | +0,38 % | -1,25 % | ||
| 10 | 601 $ | +0,19 % | +1,19 % | -0,48 % | ||
| 11 | 11,54 $ | -0,65 % | -0,01 % | +1,74 % | ||
| 12 | 0,1932 $ | +0,31 % | +0,43 % | -5,33 % | ||
| 13 | 0,1684 $ | -0,02 % | -0,31 % | -0,49 % | ||
| 14 | 4,38 $ | +0,06 % | -1,48 % | -1,57 % | ||
| 15 | 284 $ | +0,45 % | -1,48 % | +4,08 % | ||
| 16 | 7,33 $ | +1,25 % | +4,83 % | +9,26 % | ||
| 17 | 0,0062 $ | +3,20 % | +0,37 % | -24,06 % | ||
| 18 | 55,91 $ | +0,00 % | +1,31 % | -0,94 % | ||
| 19 | 0,0978 $ | +0,40 % | +2,15 % | -3,76 % | ||
| 20 | 8,73 $ | +0,17 % | +2,92 % | -0,60 % |
Información, no asesoramiento financiero. Los precios pueden tener unos minutos de retraso.