Saltar al contenido
Domingo, 1 de noviembre de 2026 ·Edición España y Latinoamérica USDT hoyAgendaArchivo SuscribirseIniciar sesión
Thot Mercados
Registrarse
Mercados · Datos

Precios de las criptomonedas hoy

Las principales criptomonedas por capitalización, en dólares. Fuente: CoinGecko. Actualizado 10:46 (hora de Caracas).

#CriptomonedaPrecio1 h24 h7 díasÚltimos 7 días
1 Bitcoin BTC 77.960 $ +0,06 % +0,66 % -3,12 %
2 Ethereum ETH 2.269 $ +0,23 % +0,80 % -2,86 %
3 BNB BNB 715 $ +0,30 % +1,61 % -3,25 %
4 XRP XRP 1,25 $ +0,23 % +0,38 % -3,41 %
5 Solana SOL 95,14 $ +0,03 % -0,58 % -6,06 %
6 TRON TRX 0,3109 $ +0,05 % -1,51 % -5,54 %
7 Zcash ZEC 1.243 $ +0,31 % -2,94 % +2,19 %
8 Hyperliquid HYPE 88,03 $ -0,10 % +1,40 % +14,90 %
9 Dogecoin DOGE 0,0757 $ +0,12 % +0,38 % -1,25 %
10 Monero XMR 601 $ +0,19 % +1,19 % -0,48 %
11 Chainlink LINK 11,54 $ -0,65 % -0,01 % +1,74 %
12 Cardano ADA 0,1932 $ +0,31 % +0,43 % -5,33 %
13 Stellar XLM 0,1684 $ -0,02 % -0,31 % -0,49 %
14 NEAR Protocol NEAR 4,38 $ +0,06 % -1,48 % -1,57 %
15 Bitcoin Cash BCH 284 $ +0,45 % -1,48 % +4,08 %
16 Uniswap UNI 7,33 $ +1,25 % +4,83 % +9,26 %
17 Rain RAIN 0,0062 $ +3,20 % +0,37 % -24,06 %
18 Litecoin LTC 55,91 $ +0,00 % +1,31 % -0,94 %
19 Canton CC 0,0978 $ +0,40 % +2,15 % -3,76 %
20 Avalanche AVAX 8,73 $ +0,17 % +2,92 % -0,60 %

Información, no asesoramiento financiero. Los precios pueden tener unos minutos de retraso.

↑↓ navegar↵ abrirEsc cerrarBúsqueda en Thot Mercados
Newsletter gratuita

Thot Mercados al día

Cada mañana en tu correo, en 5 minutos de lectura:

Crea tu cuenta gratuita

Entiende qué significa cada noticia para tu dinero. Sin contraseñas: te enviamos un código de 6 dígitos a tu correo.

📬 Tu cuenta incluye la newsletter diaria Thot Mercados al día. Puedes darte de baja en un clic desde tu cuenta o desde cualquier correo.

o